Сипаттама
| Дискі | Мөлдірлігі | Беріктігі | 
|---|---|---|
|  | 41%-43% | 1200Mpa | 
Физикалық сипаттамалары
| Пісіруге дейінгі тығыздығы (g.cm⁻³) | 3.15±0.05 | 
| Пісіруден кейінгі тығыздық (g.cm⁻³) | 6.08±0.01 | 
| КТЭ (25-500℃)(K⁻¹) | 10.5±0.5 | 
| Жентектегеннен кейінгі иілу беріктігі (Mpa) | 1200 | 
| Жылдам қартаю кезінде үстіңгі қабаттағы моноклинді фазаның құрамы | |
| Жарық өткізгіштік (1.0±0.02mm) | 41%-43% | 
| Күйдіргеннен кейінгі химиялық ерігіштігі (μg.cm⁻²) | <100 | 
| Күйдіргеннен кейінгі химиялық ерігіштігі | 0 Level | 
| Цитоуыттылық (Bq.g⁻¹) | <0.1 | 
| Радиоактивтілігі (℃) | 1500-1550 (ұсынылады 1530) | 
Химиялық құрамы
| ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99% | 
| Y2O3 | 4.5%-6.0% | 
| Al2O3 | <0.15% | 
| Other Oxides | <0.15% | 


 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		