Описание
Физические характеристики
| Плотность | 2.4-2.7 |
| CTE(25-500℃) | (9-11.5) х10-6k-1 |
| Твердость по виккерсу | 6000±500 MPa |
| Химическая растворимость после спекания | <100 мкг/см2 |
$12
Физические характеристики
| Плотность | 2.4-2.7 |
| CTE(25-500℃) | (9-11.5) х10-6k-1 |
| Твердость по виккерсу | 6000±500 MPa |
| Химическая растворимость после спекания | <100 мкг/см2 |
| Вариации | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm |
|---|---|
| 3D Pro Multilayer |